EQUIPO DE PRODUCCIóN

  • EQUIPO DE PRODUCCIÓN
  • FUERZA MAX. DE SUJECCIÓN(TON)   1500 1600 800 600
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PS) g 5447 5447 2689 2102
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PP) g 4572.48 4572.5 2285 1764.52
    PESO DE DISPARO (ps) oz 177 177 94.84 74
    CARRERA DE APERTURA mm 1220 1500 1080 770
    CARRERA DE APERTURA in 48" 59" 42.52" 30.31"
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  mm 1320 x 1160 1360 X 1260 1005 x 1000 860 x 760
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  in 52" x 45.67" 53.54" x 49.6" 39.57" x 39.57" 33.86" x 29.92"
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) mm 1890 x 1730 1880 x 1780 1470 x 1470 1240 x 1140
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) in 74.4" x 68.1" 74.02" x 70.08" 57.87" x 57.87" 48.82" x 44.88"
  • FUERZA MAX. DE SUJECCIÓN(TON)   520 750 600 450
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PS) g 1857 2649 1862 1107
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PP) g 1558.86 2223.7 1563.06 929.27
    PESO DE DISPARO (ps) oz 65.5 93.3 65.7 41.4
    CARRERA DE APERTURA mm 800 900 770 660
    CARRERA DE APERTURA in 31.49" 35.43" 30.31" 25.98"
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  mm 810 x 810 960 X 860 860 x 760 760 x 660
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  in 31.89" x 31.89" 37.79" x 33.85" 33.86" x 29.92" 29.92" x 25.98"
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) mm 1190 x 1190 1410 X 1300 1240 x 1140 1090 x 990
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) in 46.85" x 46.85" 55.51" x 51.18" 48.82" x 44.88" 42.91" x 38.97"
  • FUERZA MAX. DE SUJECCIÓN(TON)   450 220 350 3200
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PS) g 1473 505 891 24420/35646
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PP) g 1236.51 423.92 747.95 20512/29942
    PESO DE DISPARO (ps) oz 51.9 17.8 31.3 861.29/1257.23
    CARRERA DE APERTURA mm 660 460 550 2200
    CARRERA DE APERTURA in 25.98" 18.11" 21.65" 86.61"
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  mm 760 x 660 510 X 460 600 x 560 2200 x 1800
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  in 29.92" x 25.98" 20.7" x 18.11" 23.62" x 22.04" 86.61" x 70.86"
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) mm 1090 x 990 760 x 710 900 x 860 3020 x 2620
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) in 42.91" x 38.97" 29.92" x 27.95" 35.43" x 33.85" 118.9" x 103.15"
  • FUERZA MAX. DE SUJECCIÓN(TON)   210 125 160 100
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PS) g 325 180 248 68
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PP) g 272 151 208 57.08
    PESO DE DISPARO (ps) oz 11.5 6.3 8.7 2
    CARRERA DE APERTURA mm 550 450 500 300
    CARRERA DE APERTURA in 21.65" 17.71" 19.68" 11.81"
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  mm 510 x 500 410 x 400 460 x 500 360 x 330
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  in 20.07" x 19.68" 16.14" x 15.74" 18.11" x 17.71" 14.17" x 12.99"
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) mm 735 x 735 580 x 580 600 x 600 530 x 500
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) in 28.93" x 28.93" 22.83" x 22.83" 23.62" x 23.62" 20.86" x 19.68"
  • FUERZA MAX. DE SUJECCIÓN(TON)   180 50 100 280
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PS) g 334 42 124 1092
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PP) g 293 35.26 104.09 846
    PESO DE DISPARO (ps) oz 11.78 1.4 4.37 38.51
    CARRERA DE APERTURA mm 440 270 300 650
    CARRERA DE APERTURA in 17.32" 10.63" 11.81" 25.59"
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  mm 460 x 435 310 x 310 360 x330 630 x630
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  in 18.11" x 17.12" 12.2" x 12.2" 14.17" x 12.99" 24.8" x 24.8"
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) mm 680 x 665 450 x 450 530 x 500 910 x 910
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) in 26.77" x 26.18" 17.71" x 17.71" 20.86" x 19.68" 35.82" x 35.82"
  • FUERZA MAX. DE SUJECCIÓN(TON)   250 285 600 30
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PS) g 502 643 1989 12.2
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PP) g 420 533 1750 10.1
    PESO DE DISPARO (ps) oz 17.7 22.67 70.15 0.43
    CARRERA DE APERTURA mm 600 610 970  
    CARRERA DE APERTURA in 23.62" 24.01" 39.18"  
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  mm 560 x 550 610 x 610 880 x 880 280 x 280
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  in 22.04" x 21.65" 24.01" x 24.01" 34.64" x 34.64" 11.02" x 11.02"
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) mm 810 x 810 940 x 940 1300 x1300 350 x 350
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) in 31.89" x 31.89" 37" x 37" 51.18" x 51.18" 13.77" x 13.77"
  • FUERZA MAX. DE SUJECCIÓN(TON)   120
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PS) g 146
    CAPACIDAD TEÓRICA DE INYECCIÓN (PP) g 122.56
    PESO DE DISPARO (ps) oz 5.15
    CARRERA DE APERTURA mm 325
    CARRERA DE APERTURA in 12.79"
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  mm 350 x 290
    DISTANCIA ENTRE BARRAS DE UNIÓN(Hx V)  in 13.8" x 11.41"
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) mm 530 x 500
    TAMAÑO DEL MOLDE (HxV) in 20.86" x 19.68"
PAGE TOP